Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Twin VEW 庭维苑 | #B1-03 | 549 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $1,647,000 | $3,000 |
Seascape 涛源湾 | #02-15 | 2164 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $4,446,000 | $2,054 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Seascape 涛源湾 | #02-05 | 2174 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $4,464,000 | $2,053 |
Twin VEW 庭维苑 | #B1-03 | 549 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $1,647,000 | $3,000 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Seascape 涛源湾 | #08-08 | 4241 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $9,496,000 | $2,239 |
Twin VEW 庭维苑 | #B1-04 | 560 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $1,680,000 | $3,000 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Seascape 涛源湾 | #02-06 | 2680 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $5,550,000 | $2,070 |
Twin VEW 庭维苑 | #B1-03 | 549 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $1,647,000 | $3,000 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Seascape 涛源湾 | #08-17 | 3380 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $7,431,000 | $2,198 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!